Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2024-2025 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών
| ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | GOUZELPE SHADOW | ΠΑΛΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ROCKY DE L'ECHO DE LA FORET | ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | RAPAKOULIA'S GENESIS PANDORA | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | GOUZELPE | ΓΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΠΑΛΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | GOUZELPE SHADOW | ΠΑΛΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΜΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | ME_DENTIS CAIRO | SADIKI SELAJDIN & BOURGIAS KONSTADINOS LOIZOS | ΜΕΝΤΕΣ ΦΩΤΗΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | GOUZELPE ARYAN | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | ME-DENTIS | ΜΕΝΤΕΣ ΦΩΤΗΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | DIMCHO NACHEV | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | ME_DENTIS CAIRO | SADIKI SELAJDIN & BOURGIAS KONSTADINOS LOIZOS | ΜΕΝΤΕΣ ΦΩΤΗΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | ME_DENTIS CAIRO | SADIKI SELAJDIN & BOURGIAS KONSTADINOS LOIZOS | ΜΕΝΤΕΣ ΦΩΤΗΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | LYCABETTUS AGAMEMNON | ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | ATHMONON HAVANA | ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | LYCABETTUS | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | LYCABETTUS AGAMEMNON | ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | ROBEN | ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | ROBEN | ΓΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | BROWN DE LA COMPO | ΠΕΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | SONIA ALIMARI | ΚΑΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | DE LA COMPO | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | BROWN DE LA COMPO | ΠΕΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | GANTALF | ΚΑΚΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| DORA DEL DUDA | ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | DORA DEL DUDA | ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | DE LA PALMOSA | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | PARCHEV | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | IKAR DE GAVAZOV | PARCHEV | PARCHEV | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | GANTALF | ΚΑΚΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | FARUC BOIS DE SAINT THEONAS | ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | BONA DE SAINT LONE | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | DE SAINT THEONAS | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | FARUC BOIS DE SAINT THEONAS | ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ | EVERT DEL CAKIC | ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Ι.& ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘ. | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ | STRIMONA'S F.I. PERLA | ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ | STRIMONA'S F.I. | ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ | STRIMONA'S F.I. PERLA | ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |

